Staal
Rondstaf
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Rond | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 |
Rond | 11SMnPb30 | 1.0718 | EN 10087 |
Rond | 16MnCr5 | 1.7131 | EN 10084 |
Rond | 34CrNiMo6 | 1.6582 | EN 10083 |
Rond | 42CrMo4 | 1.7225 | EN 10083 |
Rond | 42CrMoS4 | 1.7227 | EN 10083 |
Rond | C35 | 1.0501 | EN 10083 |
Rond | C45 | 1.0503 | EN 10083 |
Rond | ETG88/ETG100 | 1.0762 | EN 10278 |
Rond | S235JRC | 1.0122 | EN 10277 |
Rond | S355J0 | 1.0553 | EN 10025 |
Rond | S355J2 | 1.0577 | EN 10025 |
Rond | S355J2C | 1.0579 | EN 10025 |
Rond | S355J2G3+N | 1.0570 | EN 10250 |
Rond | S355J2H | - | EN 10210 |
Platstaf
Zeskantstaf
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Zeskant | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 |
Zeskant | 11SMnPb30 | 1.0718 | EN 10087 |
Zeskant | 42CrMoS4 | 1.7227 | EN 10083 |
Zeskant | C45 | 1.0503 | EN 10083 |
Zeskant | ETG88/ETG100 | 1.0762 | EN 10278 |
Zeskant | S235JRC | 1.0122 | EN 10277 |
Vierkantstaf
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Vierkant | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 |
Vierkant | C45 | 1.0503 | EN 10083 |
Vierkant | S235JRC | 1.0122 | EN 10277 |
Vierkant | S355J2C | 1.0579 | EN 10025 |
Driekantstaf
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Driekantstaf | S235JRC | 1.0122 | EN 10277 |
Ronde buis
Kokerprofiel
Gereedschapsstaal
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Rond | 1.2343 | 1.2343 | DIN EN ISO 4957 |
Rond | 1.2344 | 1.2344 | DIN EN ISO 4957 |
Rond | 1.2379 | 1.2379 | DIN EN ISO 4957 |
Rond | 1.2436 | 1.2436 | DIN EN ISO 4957 |
Rond | 1.2767 | 1.2767 | DIN EN ISO 4957 |
Roestvast staal
Rondstaf
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Rond | 1.4122 | 1.4122 | EN 10088-3 |
Rond | 1.4462 | 1.4462 | EN 10088-3 |
Rond | AISI 303 / 1.4305 | 1.4305 | EN 10088-3 |
Rond | AISI 304 / 1.4301 | 1.4301 | EN 10088-3 |
Rond | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Rond | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Rond | AISI 420 | 1.4021 | EN 10088-3 |
Rond | AISI 430F / 1.4104 | 1.4104 | EN 10088-3 |
Rond | AISI 431 / 1.4057 | 1.4057 | EN 10088-3 |
Rond | AISI 440B / 1.4112 | 1.4112 | EN 10088-3 |
Platstaf
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Plat | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Plat | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Zeskantstaf
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Zeskant | AISI 303 / 1.4305 | 1.4305 | EN 10088-3 |
Zeskant | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Zeskant | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Vierkantstaf
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Vierkant | AISI 303 / 1.4305 | 1.4305 | EN 10088-3 |
Vierkant | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Vierkant | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Hoek-, T- en U-profiel
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Hoek/T/U | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Hoek/T/U | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Plaat
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Plat | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Plat | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Plat | AISI 430 | 1.4016 | EN 10088-3 |
Ronde buis
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Buis | AISI 304 / 1.4301 | 1.4301 | EN 10088-3 |
Buis | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Buis | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Kokerprofiel
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Rechthoek | AISI 304 / 1.4301 | 1.4301 | EN 10088-3 |
Rechthoek | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Vierkant | AISI 304 / 1.4301 | 1.4301 | EN 10088-3 |
Vierkant | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Machinebuis
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Machinebuis | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Machinebuis | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
SB-Railing
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
SB Railing | AISI 304 / 1.4301 | 1.4301 | EN 10088-3 |
SB Railing | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Aluminium
Rondstaf
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Rond | EN AW-2011/2030 | 3.1655 | EN 573 |
Rond | EN AW-6026LF | - | EN 573 |
Rond | EN AW-6082 | 3.2315 | EN 573 |
Rond | EN AW-7075 | 3.4365 | EN 573 |
Platstaf
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Plat | EN AW-6082 | 3.2315 | EN 573 |
Vierkantstaf
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Vierkant | EN AW-6082 | 3.2315 | EN 573 |
Hoek-, T- en U-profiel
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Hoek/T/U | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |
Plaat
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Plat | EN AW-1050A | 3.0255 | EN 573 |
Plat | EN AW-5754 | 3.3535 | EN 573 |
Tranenplaat
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Plat | EN AW-5754 | 3.3535 | EN 573 |
Ronde buis
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Buis | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |
Kokerprofiel
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Rechthoek | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |
Vierkant | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |
Speciaalprofiel
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
Speciaalprofiel | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |
UNIQ balustrades
Vorm | Kwaliteit | W. Nr | Norm |
---|---|---|---|
UNIQ balustrades | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |