Acier
Barre rondes
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Rond | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 |
Rond | 11SMnPb30 | 1.0718 | EN 10087 |
Rond | 16MnCr5 | 1.7131 | EN 10084 |
Rond | 34CrNiMo6 | 1.6582 | EN 10083 |
Rond | 42CrMo4 | 1.7225 | EN 10083 |
Rond | 42CrMoS4 | 1.7227 | EN 10083 |
Rond | C35 | 1.0501 | EN 10083 |
Rond | C45 | 1.0503 | EN 10083 |
Rond | ETG88/ETG100 | 1.0762 | EN 10278 |
Rond | S235JRC | 1.0122 | EN 10277 |
Rond | S355J0 | 1.0553 | EN 10025 |
Rond | S355J2 | 1.0577 | EN 10025 |
Rond | S355J2C | 1.0579 | EN 10025 |
Rond | S355J2G3+N | 1.0570 | EN 10250 |
Rond | S355J2H | - | EN 10210 |
Barre plates
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Plat | C45 | 1.0503 | EN 10083 |
Plat | S235JRC | 1.0122 | EN 10277 |
Plat | S355J2C | 1.0579 | EN 10025 |
Barres hexagonales
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Hexagone | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 |
Hexagone | 11SMnPb30 | 1.0718 | EN 10087 |
Hexagone | 42CrMoS4 | 1.7227 | EN 10083 |
Hexagone | C45 | 1.0503 | EN 10083 |
Hexagone | ETG88/ETG100 | 1.0762 | EN 10278 |
Hexagone | S235JRC | 1.0122 | EN 10277 |
Barres carrées
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Carré | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 |
Carré | C45 | 1.0503 | EN 10083 |
Carré | S235JRC | 1.0122 | EN 10277 |
Carré | S355J2C | 1.0579 | EN 10025 |
Barres triangulaires
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Triangle | S235JRC | 1.0122 | EN 10277 |
Tubes ronds
Tubes carrés/rectangulaires
Aciers à outils
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Rond | 1.2343 | 1.2343 | DIN EN ISO 4957 |
Rond | 1.2344 | 1.2344 | DIN EN ISO 4957 |
Rond | 1.2379 | 1.2379 | DIN EN ISO 4957 |
Rond | 1.2436 | 1.2436 | DIN EN ISO 4957 |
Rond | 1.2767 | 1.2767 | DIN EN ISO 4957 |
Acier inoxydable
Barres rondes
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Hexagone | AISI 303 / 1.4305 | 1.4305 | EN 10088-3 |
Hexagone | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Hexagone | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Barres plates
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Rond | 1.4122 | 1.4122 | EN 10088-3 |
Rond | 1.4462 | 1.4462 | EN 10088-3 |
Rond | AISI 303 / 1.4305 | 1.4305 | EN 10088-3 |
Rond | AISI 304 / 1.4301 | 1.4301 | EN 10088-3 |
Rond | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Rond | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Rond | AISI 420 | 1.4021 | EN 10088-3 |
Rond | AISI 430F / 1.4104 | 1.4104 | EN 10088-3 |
Rond | AISI 431 / 1.4057 | 1.4057 | EN 10088-3 |
Rond | AISI 440B / 1.4112 | 1.4112 | EN 10088-3 |
Barres hexagonales
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Plat | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Plat | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Barres carrées
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Carré | AISI 303 / 1.4305 | 1.4305 | EN 10088-3 |
Carré | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Carré | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Cornière, Profilé U et T
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Angle/T/U | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Angle/T/U | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Tôle
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Plat | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Plat | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Plat | AISI 430 | 1.4016 | EN 10088-3 |
Tubes ronds
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Tube | AISI 304 / 1.4301 | 1.4301 | EN 10088-3 |
Tube | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Tube | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Tubes carrés/rectangulaires
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Rectangle | AISI 304 / 1.4301 | 1.4301 | EN 10088-3 |
Rectangle | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Carré | AISI 304 / 1.4301 | 1.4301 | EN 10088-3 |
Carré | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Ebauches
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Ébauche | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Ébauche | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
SB-Railing
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
SB Railing | AISI 304 / 1.4301 | 1.4301 | EN 10088-3 |
SB Railing | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Aluminium
Barres rondes
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Plat | EN AW-6082 | 3.2315 | EN 573 |
Barres plates
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Carré | EN AW-6082 | 3.2315 | EN 573 |
Barres carrées
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Rond | EN AW-2011/2030 | 3.1655 | EN 573 |
Rond | EN AW-6026LF | - | EN 573 |
Rond | EN AW-6082 | 3.2315 | EN 573 |
Rond | EN AW-7075 | 3.4365 | EN 573 |
Cornière, Profilé U et T
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Angle/T/U | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |
Tôle
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Plat | EN AW-1050A | 3.0255 | EN 573 |
Plat | EN AW-5754 | 3.3535 | EN 573 |
Tôles larmées
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Plat | EN AW-5754 | 3.3535 | EN 573 |
Tubes ronds
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Tube | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |
Tubes carrés/rectangulaires
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Rectangle | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |
Carré | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |
Profilés spéciaux
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
Profilés spéciaux | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |
UNIQ balustrades
Profil | Nuance | N° de matière | Norme |
---|---|---|---|
UNIQ balustrades | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |