Steel
Round bars
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 |
Round | 11SMnPb30 | 1.0718 | EN 10087 |
Round | 16MnCr5 | 1.7131 | EN 10084 |
Round | 34CrNiMo6 | 1.6582 | EN 10083 |
Round | 42CrMo4 | 1.7225 | EN 10083 |
Round | 42CrMoS4 | 1.7227 | EN 10083 |
Round | C35 | 1.0501 | EN 10083 |
Round | C45 | 1.0503 | EN 10083 |
Round | ETG88/ETG100 | 1.0762 | EN 10278 |
Round | S235JRC | 1.0122 | EN 10277 |
Round | S355J0 | 1.0553 | EN 10025 |
Round | S355J2 | 1.0577 | EN 10025 |
Round | S355J2C | 1.0579 | EN 10025 |
Round | S355J2G3+N | 1.0570 | EN 10250 |
Round | S355J2H | - | EN 10210 |
Flat bars
Hexagonal bars
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Hexagon | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 |
Hexagon | 11SMnPb30 | 1.0718 | EN 10087 |
Hexagon | 42CrMoS4 | 1.7227 | EN 10083 |
Hexagon | C45 | 1.0503 | EN 10083 |
Hexagon | ETG88/ETG100 | 1.0762 | EN 10278 |
Hexagon | S235JRC | 1.0122 | EN 10277 |
Square bars
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Square | 11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 |
Square | C45 | 1.0503 | EN 10083 |
Square | S235JRC | 1.0122 | EN 10277 |
Square | S355J2C | 1.0579 | EN 10025 |
Triangular bars
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Triangle | S235JRC | 1.0122 | EN 10277 |
Round tubes
Hollow sections
Tool steel
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 1.2343 | 1.2343 | DIN EN ISO 4957 |
Round | 1.2344 | 1.2344 | DIN EN ISO 4957 |
Round | 1.2379 | 1.2379 | DIN EN ISO 4957 |
Round | 1.2436 | 1.2436 | DIN EN ISO 4957 |
Round | 1.2767 | 1.2767 | DIN EN ISO 4957 |
Stainless steel
Round bars
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Hexagon | AISI 303 / 1.4305 | 1.4305 | EN 10088-3 |
Hexagon | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Hexagon | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Flat bars
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | 1.4122 | 1.4122 | EN 10088-3 |
Round | 1.4462 | 1.4462 | EN 10088-3 |
Round | AISI 303 / 1.4305 | 1.4305 | EN 10088-3 |
Round | AISI 304 / 1.4301 | 1.4301 | EN 10088-3 |
Round | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Round | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Round | AISI 420 | 1.4021 | EN 10088-3 |
Round | AISI 430F / 1.4104 | 1.4104 | EN 10088-3 |
Round | AISI 431 / 1.4057 | 1.4057 | EN 10088-3 |
Round | AISI 440B / 1.4112 | 1.4112 | EN 10088-3 |
Hexagonal bars
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Flat | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Flat | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Square bars
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Square | AISI 303 / 1.4305 | 1.4305 | EN 10088-3 |
Square | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Square | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Angles, T- and U profiles
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Angle/T/U | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Angle/T/U | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Sheets & plates
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Sheet | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Sheet | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Sheet | 100Cr6 | 1.4016 | EN 10088-3 |
Round tubes
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Tube | AISI 304 / 1.4301 | 1.4301 | EN 10088-3 |
Tube | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Tube | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Hollow sections
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Rectangle | AISI 304 / 1.4301 | 1.4301 | EN 10088-3 |
Rectangle | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Square | AISI 304 / 1.4301 | 1.4301 | EN 10088-3 |
Square | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Hollow bars
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Hollow bar | AISI 304L / 1.4307 | 1.4307 | EN 10088 |
Hollow bar | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
SB-Railing
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
SB Railing | AISI 304 / 1.4301 | 1.4301 | EN 10088-3 |
SB Railing | AISI 316L / 1.4404 | 1.4404 | EN 10088-3 |
Aluminium
Round bars
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Flat | EN AW-6082 | 3.2315 | EN 573 |
Flat bars
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Square | EN AW-6082 | 3.2315 | EN 573 |
Square bars
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Round | EN AW-2011/2030 | 3.1655 | EN 573 |
Round | EN AW-6026LF | - | EN 573 |
Round | EN AW-6082 | 3.2315 | EN 573 |
Round | EN AW-7075 | 3.4365 | EN 573 |
Angle, T- and U-profiles
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Angle/T/U | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |
Sheets
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Sheet | EN AW-1050A | 3.0255 | EN 573 |
Sheet | EN AW-5754 | 3.3535 | EN 573 |
Tear plates
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Sheet | EN AW-5754 | 3.3535 | EN 573 |
Round tubes
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Tube | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |
Hollow sections
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Rectangle | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |
Square | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |
Custom made profiles
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
Custom made profiles | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |
UNIQ balustrades
Profil | Grade | Material N° | Norm |
---|---|---|---|
UNIQ balustrades | EN AW-6060/6063 | 3.3206 | EN 573 |